WEKO3
アイテム
農山村地域の空き家改修における 3D スキャンニングと生成 AI を活用した設計プロセスの提案
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/2000235
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/2000235eb443218-982f-4f81-8b2b-ce55aa97b15a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文/Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-06-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 農山村地域の空き家改修における 3D スキャンニングと生成 AI を活用した設計プロセスの提案 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Proposal for a design process that utilizes 3D scanning and generative AI in the renovation of vacant houses in rural areas | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題 | 3D Scanning, Generative AI, Vacant House, Renovation, Design Method | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
副田,和哉
× 副田,和哉
× 六田,和宏
|
|||||||||
著者(英) | ||||||||||
姓名 | Soeda,Kazuya | |||||||||
著者(英) | ||||||||||
姓名 | Rokuta,Kazuhiro | |||||||||
bibliographic_information |
第一工科大学研究報告 号 第37号, p. 73-80, 発行日 2025-05 |
|||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||
出版者 | 第一工科大学 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
公開者ヨミ | ||||||||||
ダイイチ コウカ ダイガク | ||||||||||
公開者別名 | ||||||||||
en | ||||||||||
Daiichi Institute of Technology | ||||||||||
item_5_source_id_8 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2436-9276 |