WEKO3
アイテム
人工ニューラルネットワークを用いた睡眠・覚醒状態の遷移の表現可能性についての考察
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/1104
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/11046c15bb40-99b7-48ef-a771-99b9f8a698bb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文/Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-10-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 人工ニューラルネットワークを用いた睡眠・覚醒状態の遷移の表現可能性についての考察 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Study on the Representability of Sleep-Wake State Transitions Using Artificial Neural Networks | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ANN, sleep-wake state transitions, sigmoid function | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
山田, 猛矢
× 山田, 猛矢× 福永, 知哉× 松田, 翔太 |
|||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 5186 | |||||
姓名 | ヤマダ, タケシ | |||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 5187 | |||||
姓名 | フクナガ, トモヤ | |||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 5188 | |||||
姓名 | マツダ, ショウタ | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 5189 | |||||
姓名 | Yamada, Takeshi | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 5190 | |||||
姓名 | Fukunaga, Tomoya | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 5191 | |||||
姓名 | Matsuda, Syota | |||||
収録雑誌名 |
第一工科大学研究報告 en : Annual Report 号 第34号, p. 23-26, 発行日 2022-03 |
|||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 第一工科大学 | |||||
公開者ヨミ | ||||||
値 | ダイイチ コウカ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Daiichi Institute of Technology | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2436-9276 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 500 |