WEKO3
アイテム
傾斜地の迅速かつ経済的な地形測量法の提案
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/655
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/6551d8c5fa5-2289-4d3a-95de-6448aa416d01
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文/Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-10-07 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 傾斜地の迅速かつ経済的な地形測量法の提案 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A PROPOSAL OF QUICK AND ECONOMICAL TOPOGRAPHICAL SURVEY IN STEEP SLOPES | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
田中, 龍児
× 田中, 龍児× 岡林, 巧× 山本, 健太郎 |
|||||
| 著者ヨミ | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 3806 | |||||
| 姓名 | タナカ, リョウジ | |||||
| 著者ヨミ | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 3807 | |||||
| 姓名 | オカバヤシ, タクミ | |||||
| 著者ヨミ | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 3808 | |||||
| 姓名 | ヤマモト, ケンタロウ | |||||
| 著者(英) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 3809 | |||||
| 姓名 | TANAKA, Ryoji | |||||
| 著者(英) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 3810 | |||||
| 姓名 | OKABAYASHI, Takumi | |||||
| 著者(英) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 3811 | |||||
| 姓名 | YAMAMOTO, Kentaro | |||||
| 収録雑誌名 |
第一工業大学研究報告 号 第27号, p. 37-42, 発行日 2015-03-01 |
|||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 第一工業大学 | |||||
| 公開者ヨミ | ||||||
| ダイイチ コウギョウ ダイガク | ||||||
| 公開者別名 | ||||||
| College of Technology,Dai-Ichi University | ||||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 2187-0462 | |||||
| NII書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10303695 | |||||
| 情報源(URL) | ||||||
| 関連名称 | http://karn.lib.kagoshima-u.ac.jp/handle/123456789/19867 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| NDC | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 500 | |||||