WEKO3
アイテム
UAV による写真測量技術の精度検証
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/1010
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/1010ad557fa9-9e61-4866-9a93-4ddbae147e8b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文/Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-09-13 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | UAV による写真測量技術の精度検証 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ACCURACY ASSESSMENT OF TOPOGRAPHICAL SURVEY BY USING STILL IMAGE TAKEN FROM UAV | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | topographical survey, uav, drone, still image | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
田中, 龍二
× 田中, 龍二× 外山, 泉× 長山, 昭夫 |
|||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4763 | |||||
姓名 | タナカ, リョウジ | |||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4764 | |||||
姓名 | トヤマ, イズミ | |||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4765 | |||||
姓名 | ナガヤマ, アキオ | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4766 | |||||
姓名 | Tanaka, Ryouji | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4767 | |||||
姓名 | Toyama, Izumi | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4768 | |||||
姓名 | Nagayama, Akio | |||||
収録雑誌名 |
第一工業大学研究報告 en : RESERCH REPORT 号 第30号, p. 39-44, 発行日 2018-03 |
|||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 第一工業大学 | |||||
公開者ヨミ | ||||||
値 | ダイイチ コウギョウ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Daiichi Institute of Technology | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2187-0462 | |||||
NII書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10303695 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 500 |