WEKO3
アイテム
気象データと事前設定を活用した自動潅水クラウドシステム
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/1107
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/1107779415a8-bd92-40ec-a678-ef73272e5e0f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文/Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-10-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 気象データと事前設定を活用した自動潅水クラウドシステム | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Cloud System for Optimal Automatic Irrigation of Plants using Meteorological Data and Pre-settings | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Smart agriculture, Internet of Things, Automatic Irrigation, Data-driven agriculture | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
前野, 太洋
× 前野, 太洋× 渋沢, 良太 |
|||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 5206 | |||||
姓名 | マエノ, タイヨウ | |||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 5207 | |||||
姓名 | シブサワ, リョウタ | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 5208 | |||||
姓名 | Maeno, Taiyo | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 5209 | |||||
姓名 | Shibusawa, Ryota | |||||
収録雑誌名 |
第一工科大学研究報告 en : Annual Report 号 第34号, p. 35-41, 発行日 2022-03 |
|||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 第一工科大学 | |||||
公開者ヨミ | ||||||
値 | ダイイチ コウカ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Daiichi Institute of Technology | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2436-9276 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 500 |