WEKO3
アイテム
全周パノラマ画像を用いた離散的視覚情報の定量分析手法 セマンティックセグメンテーションによる空間要素の領域抽出の精度検証
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/1119
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/1119588bc5d0-31c9-4e99-9198-1fd399264b1d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文/Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-10-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 全周パノラマ画像を用いた離散的視覚情報の定量分析手法 セマンティックセグメンテーションによる空間要素の領域抽出の精度検証 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Quantification Analysis Method of Changes of Discretely Visual Information Using 360° Panorama Image | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | VR Photography, 360°Panorama Image, Deep Learning, Semantic Segmentation, Visual Information | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
副田, 和哉
× 副田, 和哉× 山田, 猛矢 |
|||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 5257 | |||||
姓名 | ソエダ, カズヤ | |||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 5258 | |||||
姓名 | ヤマダ, タケシ | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 5259 | |||||
姓名 | Soeda, Kazuya | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 5260 | |||||
姓名 | Yamada, Takeshi | |||||
収録雑誌名 |
第一工科大学研究報告 en : Annual Report 号 第34号, p. 100-106, 発行日 2022-03 |
|||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 第一工科大学 | |||||
公開者ヨミ | ||||||
値 | ダイイチ コウカ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | Daiichi Institute of Technology | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2436-9276 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 500 |