WEKO3
アイテム
全周パノラマ画像を用いた視覚情報の変化の AI 活用型定量分析手法の提案とその検証-定量的データによる八ヶ岳美術館の空間的特徴の指摘-
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/2000203
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/20002039157db48-7f32-47df-82de-6ae687945b77
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
daiichi-koudai_v36_p75-81.pdf
|
|
Item type | 紀要論文/Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-06-28 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 全周パノラマ画像を用いた視覚情報の変化の AI 活用型定量分析手法の提案とその検証-定量的データによる八ヶ岳美術館の空間的特徴の指摘- | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Proposal and Verification of an AI-based Quantitative Analysis Method of Changes in Visual Information Using Full Panorama Images Pointing out the spatial characteristics of the Yatsugatake Museum of Art using quantitative data | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題 | 360° Panorama Image, Deep Learning, Visual Information, ElectroEncephaloGraphy | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
副田,和哉
× 副田,和哉
× 大津,敬太
× 松田,翔太
× 山田,猛矢
|
|||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
姓名 | Soeda,Kazuya | |||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
姓名 | Otsu,Keita | |||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
姓名 | Matsuda,Shota | |||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
姓名 | Yamada,Takeshi | |||||||||||||
収録雑誌名 |
第一工科大学研究報告 号 第36号, p. 75-81, 発行日 2024-05 |
|||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 第一工科大学 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
公開者ヨミ | ||||||||||||||
値 | ダイイチ コウカ ダイガク | |||||||||||||
公開者別名 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
値 | Daiichi Institute of Technology | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 2436-9276 |