WEKO3
アイテム
第一工大方式水循環システムの水質追跡調査について
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/466
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/466e982ba80-be1e-4bb7-8ec6-07cb64d704e9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文/Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-02-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 第一工大方式水循環システムの水質追跡調査について | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Water quality survey of water circulation system after Daiichi University College of Technology method | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
樋渡, 重徳
× 樋渡, 重徳× 石井, 勲× 田中, 光徳× 岡林, 悦子 |
|||||
| 著者ヨミ | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 2705 | |||||
| 姓名 | ヒワタシ, シゲノリ | |||||
| 著者ヨミ | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 2706 | |||||
| 姓名 | イシイ, イサオ | |||||
| 著者ヨミ | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 2707 | |||||
| 姓名 | タナカ, ミツノリ | |||||
| 著者ヨミ | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 2708 | |||||
| 姓名 | オカバヤシ, エツコ | |||||
| 著者(英) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 2709 | |||||
| 姓名 | HIWATASHI, Shigenori | |||||
| 著者(英) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 2710 | |||||
| 姓名 | ISHII, ISAO | |||||
| 著者(英) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 2711 | |||||
| 姓名 | TANAKA, Mitsunori | |||||
| 著者(英) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 2712 | |||||
| 姓名 | OKABAYASHI, Etsuko | |||||
| 収録雑誌名 |
第一工業大学研究報告 号 第6号, p. 103-110, 発行日 1994-03-01 |
|||||
| 公開者・出版者 | ||||||
| 出版者 | 第一工業大学 | |||||
| 公開者ヨミ | ||||||
| ダイイチ コウギョウ ダイガク | ||||||
| 公開者別名 | ||||||
| College of Technology,Dai-Ichi University | ||||||
| 情報源(URL) | ||||||
| 関連名称 | http://karn.lib.kagoshima-u.ac.jp/handle/123456789/142 | |||||