WEKO3
アイテム
在来型水車(下掛式)性能の研究 (第1報 羽根枚数の効果)
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/485
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/4854c776099-421a-4c1c-8b4d-a4098c70d0b7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Kenkyu-Houkoku_v1_p39-44.pdf (491.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文/Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-02-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 在来型水車(下掛式)性能の研究 (第1報 羽根枚数の効果) | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A study of entire performance on a ordinary type water wheel(undershot wheel) (First Report ,The effect of blade numbers | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
灘光, 陽
× 灘光, 陽× 本田, 隆志× 川畑, 早苗 |
|||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 2832 | |||||
姓名 | ナダミツ, ヨウ | |||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 2833 | |||||
姓名 | ホンダ, タカシ | |||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 2834 | |||||
姓名 | カワバタ, サナエ | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 2835 | |||||
姓名 | NADAMITSU, You | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 2836 | |||||
姓名 | HONDA, Takashi | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 2837 | |||||
姓名 | KAWABATA, Sanae | |||||
収録雑誌名 |
第一工業大学研究報告 号 第1号, p. 39-44, 発行日 1988-11-01 |
|||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 第一工業大学 | |||||
公開者ヨミ | ||||||
値 | ダイイチ コウギョウ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | College of Technology,Dai-Ichi University | |||||
情報源(URL) | ||||||
関連名称 | http://karn.lib.kagoshima-u.ac.jp/handle/123456789/161 |