WEKO3
アイテム
緑化ポーラスコンクリートに関する研究
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/582
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/58230501ab4-6941-4c46-8294-bfb92d9a7fab
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Kenkyu-Houkoku_v22_p81-88.pdf (2.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文/Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 緑化ポーラスコンクリートに関する研究 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Research on Greening Porous Concrete | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
岡林, 悦子
× 岡林, 悦子× 田中, 光徳× 徳山, ミョーキン× 難波, 礼治× 岡林, 巧 |
|||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3403 | |||||
姓名 | オカバヤシ, エツコ | |||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3404 | |||||
姓名 | タナカ, ミツノリ | |||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3405 | |||||
姓名 | トクヤマ, ミョーキン | |||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3406 | |||||
姓名 | ナンバ, レイジ | |||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3407 | |||||
姓名 | オカバヤシ, タクミ | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3408 | |||||
姓名 | OKABAYASHI, Etuko | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3409 | |||||
姓名 | TANAKA, Mitsunori | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3410 | |||||
姓名 | TOKUYAMA, Myo_KHIN | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3411 | |||||
姓名 | NANBA, Reiji | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3412 | |||||
姓名 | OKABAYASHI, Takumi | |||||
収録雑誌名 |
研究報告 号 第22号, p. 81-88, 発行日 2010-03-01 |
|||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 第一工業大学 | |||||
公開者ヨミ | ||||||
値 | ダイイチ コウギョウ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | College of Technology,Dai-Ichi University | |||||
NII書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10303695 | |||||
情報源(URL) | ||||||
関連名称 | http://karn.lib.kagoshima-u.ac.jp/handle/123456789/6725 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 500 |