WEKO3
アイテム
しらす斜面崩壊警報システムにおけるひずみ測定の精度に関する研究
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/671
https://daiichi-koudai.repo.nii.ac.jp/records/671c136a450-ead0-48f8-ada7-857b8365ccd0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文/Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-11-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | しらす斜面崩壊警報システムにおけるひずみ測定の精度に関する研究 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A study of the accuracy of the strain measurement on Shirasu slope failure warning system | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
山田, 猛矢
× 山田, 猛矢× 福重, 彩夏× 岡林, 巧 |
|||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3878 | |||||
姓名 | ヤマダ, タケシ | |||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3879 | |||||
姓名 | フクシゲ, アヤカ | |||||
著者ヨミ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3880 | |||||
姓名 | オカバヤシ, タクミ | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3881 | |||||
姓名 | YAMADA, Takeshi | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3882 | |||||
姓名 | FUKUSHIGE, Ayaka | |||||
著者(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3883 | |||||
姓名 | OKABAYASHI, Takumi | |||||
収録雑誌名 |
研究報告 号 第28号, p. 31-34, 発行日 2016-03-01 |
|||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 第一工業大学 | |||||
公開者ヨミ | ||||||
値 | ダイイチ コウギョウ ダイガク | |||||
公開者別名 | ||||||
値 | College of Technology,Dai-Ichi University | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2187-0462 | |||||
NII書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10303695 | |||||
情報源(URL) | ||||||
関連名称 | http://karn.lib.kagoshima-u.ac.jp/handle/123456789/20109 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 500 |